Aviso Importante:
Por favor, consulte o seu comprimento do pé para escolher o tamanho! então você só precisa medir com precisão o comprimento dos pés e, em seguida, consulte a tabela de tamanhos para escolher o tamanho correto.
1) Se o seu pé é largo, sugerimos que você escolha um tamanho maior!
1) Se o seu pé é largo, sugerimos que você escolha um tamanho maior!
Tabela de Tamanhos
| Tamanho | Calcanhar ao dedo do pé | ||
| 32 | 21cm | ||
| 33 | 21.5cm | ||
| 34 | 22cm | ||
| 35 | 22.5cm | ||
| 36 | 23cm | ||
| 37 | 23.5cm | ||
| 38 | 24cm | ||
| 39 | 24.5cm | ||
| 40 | 25cm | ||
| 41 | 25.5cm | ||
| 42 | 26cm | ||
| 43 | 26.5cm | ||
| 44 | 27cm | ||
| 45 | 27.5cm | ||
| 46 | 28cm | ||
| 47 | 28.5cm | ||
| 48 | 29cm | ||
| 49 | 29.5cm | ||
| 50 | 30cm | ||














